Valori medi per 100g
| 100g | |
| Energia | 1589 kJ / 375 kcal |
| Grassi | 1,5 g |
| di cui acidi grassi | 0,2 g |
| Carboidrati | 81 g |
| di cui zuccheri | 0,2 g |
| Fibre | 2,7 g |
| Proteine | 7,7 g |
| Sale | 1,2 g |
2,99 €
GALLETTE DI MAIS BIANCO
Ingredienti: mais bianco 98,5%, sale marino, olio di mais
✓ Senza glutine ✓ Vegan
Peso: 120g
Valori medi per 100g
| 100g | |
| Energia | 1589 kJ / 375 kcal |
| Grassi | 1,5 g |
| di cui acidi grassi | 0,2 g |
| Carboidrati | 81 g |
| di cui zuccheri | 0,2 g |
| Fibre | 2,7 g |
| Proteine | 7,7 g |
| Sale | 1,2 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.