Valori medi per 100g
| 100g | |
| Energia | 1322 kJ / 315 kcal |
| Grassi | 3,0 g |
| di cui acidi grassi | 0,5 g |
| Carboidrati | 44,0 g |
| di cui zuccheri | 1,7 g |
| Fibre | 26,0 g |
| Proteine | 15,0 g |
| Sale | 1,00 g |
2,99 €
RICCIOLI DI CRUSCA. PRODOTTO ESTRUSO A BASE DI CRUSCA
Ingredienti: crusca di grano tenero 70%, farina di mais, sale marino.
✓ Prodotto in uno stabilimento che utilizza cereali contenenti glutine, senape, soia, frutta a guscio e sesamo
Peso: 250g
Valori medi per 100g
| 100g | |
| Energia | 1322 kJ / 315 kcal |
| Grassi | 3,0 g |
| di cui acidi grassi | 0,5 g |
| Carboidrati | 44,0 g |
| di cui zuccheri | 1,7 g |
| Fibre | 26,0 g |
| Proteine | 15,0 g |
| Sale | 1,00 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.