Valori medi per 100g
| 100g | |
| Energia | 1730 kJ / 411 kcal |
| Grassi | 11 g |
| di cui acidi grassi | 1,2 g |
| Carboidrati | 60 g |
| di cui zuccheri | 6,6 g |
| Fibre | 2,9 g |
| Proteine | 17 g |
| Sale | 2,15 g |
2,99 €
MINI CHIPS CON LENTICCHIE
Ingredienti: farina di lenticchie 50%, farina di mais, olio di mais, siero di latte, farina di ceci, sale marino, destrosio.
✓ Può contenere soia e senape
✓ Senza glutine ✓ Fonte di proteine ✓ Non fritto
Peso: 20g
Valori medi per 100g
| 100g | |
| Energia | 1730 kJ / 411 kcal |
| Grassi | 11 g |
| di cui acidi grassi | 1,2 g |
| Carboidrati | 60 g |
| di cui zuccheri | 6,6 g |
| Fibre | 2,9 g |
| Proteine | 17 g |
| Sale | 2,15 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.