Valori medi per 100g
| 100g | |
| Energia | 1642 kJ / 387 kcal |
| Grassi | 2,1 g |
| di cui acidi grassi | 0,4 g |
| Carboidrati | 82,0 g |
| di cui zuccheri | 0,7 g |
| Fibre | 2,7 g |
| Proteine | 8,7 g |
| Sale | 0,60 g |
| Magnesio | 86 mg 23% VNR** |
| Fosforo | 86 mg 23% VNR** |
VNR** = Valori Nutritivi di riferimento di un adulto medio (8400Kj / 2000 Kcal)









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.