Valori medi per 100g e 20g
| 100g | 20g | |
| Energia | 1672 kJ / 397 kcal | 334 kJ / 79 kcal |
| Grassi | 10 g | 2,0 g |
| di cui acidi grassi | 1,5 g | 0,3 g |
| Carboidrati | 46 g | 9,2 g |
| di cui zuccheri | 1,5 g | 0,3 g |
| Fibre | 9,7 g | 1,9 g |
| Proteine | 26 g | 5,2 g |
| Sale | 1,00 g | 0,20 g |
2,99 €
MINI GALLETTE CON LENTICCHIE E CECI
Ingredienti: farina di lenticchie 63%, mais, olio di mais, ceci 9%, proteine di pisello, sale marino.
✓ Può contenere latte e soia
Peso: 20g
Valori medi per 100g e 20g
| 100g | 20g | |
| Energia | 1672 kJ / 397 kcal | 334 kJ / 79 kcal |
| Grassi | 10 g | 2,0 g |
| di cui acidi grassi | 1,5 g | 0,3 g |
| Carboidrati | 46 g | 9,2 g |
| di cui zuccheri | 1,5 g | 0,3 g |
| Fibre | 9,7 g | 1,9 g |
| Proteine | 26 g | 5,2 g |
| Sale | 1,00 g | 0,20 g |
Hot Sale
Tonico Viso Naturale e Biologico – Idratante, Tonificante e Anti-Age per Tutti i Tipi di Pelle
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.