Valori medi per 100g
| 100g | |
| Energia | 1633 kJ / 386 kcal |
| Grassi | 3,5 g |
| di cui acidi grassi | 0,7 g |
| Carboidrati | 73,0 g |
| di cui zuccheri | 1,1 g |
| Fibre | 5,5 g |
| Proteine | 13,0 g |
| Sale | 0,58 g |
2,99 €
GALLETTE DI GRANO SARACENO da agricoltura biologica
Ingredienti: grano saraceno integrale* 99,5%, sale marino. *da agricoltura biologica
IT BIO 014
Agricoltura UE
✓ Può contenere soia
✓ Senza glutine
Peso: 100g
Valori medi per 100g
| 100g | |
| Energia | 1633 kJ / 386 kcal |
| Grassi | 3,5 g |
| di cui acidi grassi | 0,7 g |
| Carboidrati | 73,0 g |
| di cui zuccheri | 1,1 g |
| Fibre | 5,5 g |
| Proteine | 13,0 g |
| Sale | 0,58 g |
Hot Sale
Tonico Viso Naturale e Biologico – Idratante, Tonificante e Anti-Age per Tutti i Tipi di Pelle
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.