Valori medi per 100g e 70g
| 100g | 70g | |
| Energia | 1742 kJ / 413 kcal | 1219 kJ / 289 kcal |
| Grassi | 9,0 g | 6,3 g |
| di cui acidi grassi | 1,6 g | 1,1 g |
| Carboidrati | 74,0 g | 51,8 g |
| di cui zuccheri | 2,1 g | 1,5 g |
| Fibre | 5,7 g | 4,0 g |
| Proteine | 6,2 g | 4,3 g |
| Sale | 1,25 g | 0,87 g |
2,99 €
CHIPS DI PATATE
Ingredienti: fiocchi di patata 74%, farina di riso, olio di mais, sale marino 1,3%, curcuma, estratto naturale di oliva.
✓ Può contenere latte e soia
Peso: 70g
Valori medi per 100g e 70g
| 100g | 70g | |
| Energia | 1742 kJ / 413 kcal | 1219 kJ / 289 kcal |
| Grassi | 9,0 g | 6,3 g |
| di cui acidi grassi | 1,6 g | 1,1 g |
| Carboidrati | 74,0 g | 51,8 g |
| di cui zuccheri | 2,1 g | 1,5 g |
| Fibre | 5,7 g | 4,0 g |
| Proteine | 6,2 g | 4,3 g |
| Sale | 1,25 g | 0,87 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.